MA 2611 B01 Term Grades

Below are the averages for homework, tests, labs and the entire term. Grades are based on the rounded term averages and assigned as follows:
A: 87-100
B: 77-86
C: 65-76
The complete grade file is found at SASDATA.G11B01.
   
   id     hwavg     testavg     labavg   termavg      grade

    1    94.0000    59.3333    96.2615       74        C
    2    51.9724    70.0000    79.6000       71        C
    3     0.0000    59.6667    56.1231       53       NR
    4    79.6688    79.6667    91.3846       83        B
    5    88.1049    63.6667    85.5231       73        C
    6    30.0345    54.0000    88.1692       62       NR
    7    69.8121    44.0000    69.8923       54       NR
    8    59.9801    61.0000    96.2000       71        C
    9    53.3666    84.3333    93.9385       84        B
   10    48.0000    54.6667    93.7846       66        C
   11    87.6125    70.3333    97.0000       80        B
   12    61.2343    66.6667    96.5846       75        C
   13    60.7060    81.3333    94.1231       83        B
   14    49.8485    74.3333    92.0769       77        B
   15    88.0295    71.6667    96.2615       81        B
   16    67.5854    76.6667    88.8000       79        B
   17    94.2207    84.0000    97.1846       89        A
   18    86.5292    75.6667    94.0000       82        B
   19    91.0127    49.3333    94.6154       67        C
   20    81.6949    80.6667    79.8615       81        B
   21     0.0000    44.0000    91.9538       54       NR
   22    55.9910    79.6667    76.4000       76        C
   23     0.0000     0.0000     0.0000        0       NR
   24    72.0010    88.0000    98.2000       89        A
   25    89.9467    78.6667    98.3692       86        B
   26    84.8506    56.3333    91.5692       70        C
   27    93.1436    93.6667    98.5846       95        A
   28    19.6364    29.3333    37.8000       31       NR
   29    64.6163    75.3333    98.2000       81        B
   30     0.0000    46.6667    95.7846       57       NR
   31    89.3626    87.6667    98.3692       91        A
   32    21.0667     6.6667    75.4000       29       NR
   33    49.1879    29.3333    87.1692       49       NR
   34    74.0834    75.6667    85.5231       78        B
   35    63.1091    81.0000    93.3846       83        B
   36    93.9885    58.6667    76.0000       67        C
   37    20.3448     3.3333    59.8000       22       NR
   38    37.9676    75.0000    92.1692       76        C
   39     0.0000     0.0000     0.0000        0       NR
   40    66.1256    65.3333    91.3846       73        C
   41    48.5636    68.3333    97.1846       75        C
   42     5.6667    13.6667    19.0000       14       NR
   43    95.6980    66.0000    96.0000       78        B
   44    82.4303    58.3333    91.5692       71        C
   45     0.0000    48.0000    91.9538       56       NR
   46    72.8215    54.0000    93.7846       68        C
   47    87.5574    63.6667    97.0000       76        C
   48    78.0326    74.6667    96.9846       82        B
   49    45.7218    70.0000    51.6000       62       NR
   50    96.2456    65.6667    96.3846       78        B
   51    95.1918    89.6667    98.0769       93        A
   52    15.3333    46.6667    91.9538       57       NR
   53    55.7152    68.6667    98.2000       76        C
   54    96.6667    63.0000    96.2615       76        C
   55    73.8288    75.3333    79.6000       76        C
   56    96.6437    59.3333    94.0000       73        C
   57    85.9868    79.3333    97.0000       85        B
   58    97.5030    87.6667    97.1846       92        A
   59    73.1076    66.3333    95.7846       76        C
   60    91.8084    77.0000    98.3692       85        B
   61    73.5333    50.3333    77.8000       61       NR
   62    99.7333    84.3333    94.1692       89        A
   63    33.8713    67.3333    74.3385       66        C
   64    86.6520    82.6667    97.0000       87        A
   65    96.6800    72.0000    90.6000       80        B
   66    63.5655    69.6667    79.8615       72        C
   67    98.6667    92.6667    78.0000       89        A
   68    66.7755    75.6667    97.1846       81        B
   69    39.7252    17.6667    38.6000       26       NR
   70    87.4635    63.6667    90.5385       74        C
   71    94.5425    58.6667    94.6154       73        C
   72    84.2054    89.6667    92.5692       90        A
   73    76.1425    50.6667    96.0000       67        C
   74    96.1076    80.3333    96.8000       87        A
   75    78.2834    82.0000    96.3538       86        B
   76    55.7538    63.0000    96.3692       72        C
   77    93.0301    54.0000    90.5385       69        C
   78    73.4807    58.3333    75.4000       65        C
   79    43.3783    31.6667    94.1231       52       NR
   80    97.4773    83.0000    94.5692       88        A
   81    80.1202    76.6667    91.3846       81        B
   82    91.6828    75.0000    96.0000       83        B
   83    54.7563    75.0000    99.1846       80        B
   84    41.6667    66.0000    94.3231       72        C
   85    37.7818    29.3333    39.0000       33       NR
   86    79.3854    76.6667    97.0000       83        B
   87    84.8736    86.6667    96.8000       90        A
   88    31.5152    68.6667    94.3231       73        C
   89    50.1906    67.6667    69.2000       66        C
   90    80.5312    79.0000    91.5538       83        B
   91     0.0000    12.3333    92.0769       35       NR
   92    36.0529    74.3333    95.4000       77        B
   93    95.2497    73.6667    96.3692       83        B
   94    73.6943    60.6667    96.7846       73        C
   95    98.5333    62.6667    94.6154       76        C
   96    88.3237    57.3333    98.3692       73        C
   97    95.7302    73.6667    98.3692       83        B
   98    55.3737    20.0000    91.5538       45       NR
   99    99.0667    53.6667    94.3231       70        C
  100    77.4326    79.3333    75.4000       78        B
  101    99.4667    69.0000    98.0769       81        B
  102    34.4000    70.3333    69.2000       66        C
  103    87.3133    92.6667    98.1846       94        A
  104    96.0773    67.3333    96.3846       79        B
  105    16.0000    85.0000    90.6000       80        B
  106    83.2851    93.0000    91.9538       92        A
  107    93.7858    65.0000    94.0000       77        B
  108    50.6401    49.3333    88.8615       61       NR
  109     0.0000    26.6667    87.8615       42       NR
  110    40.3563    48.3333    92.1692       61       NR
  111    89.9467    70.6667    98.3692       81        B
  112    87.0138    73.3333    92.5692       80        B
  113    83.2830    80.6667    98.0000       86        B
  114    57.5379    26.3333    54.6154       38       NR
  115    70.9243    39.6667    88.7692       58       NR
  116     58.044    68.6667    88.3692       74        C
  117    100.000    90.0000    78.0000       87        A
  118     59.241    26.6667    76.4000       45       NR
  119     80.362    66.3333    96.3692       77        B
  120     97.636    68.6667    96.5846       80        B
  121     60.993    73.0000    79.6000       74        C
  122     65.780    49.0000    95.7846       65        C
  123     71.245    75.3333    75.4000       75        C
  124     68.710    74.3333    91.3846       79        B
  125     75.028    71.6667    94.0000       79        B
  126     39.467    40.3333    84.3000       53       NR


Joe Petruccelli < jdp@wpi.edu>
Last modified: Thu Dec 20 16:55:34 EST 2001